
호쾌한 포격
점유율
42위 (0.78%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.9% | 2.3% | 30.0% | 6.4% | 2.7% | 13.1% | 0.1% | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 87.4% | 1.9% | 21.5% | 61.9% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 6.7% | 0.1% | 2.7% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - S링 | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 92.3% | 0.5% | 19.4% | 49.4% | 22.3% | 0.7% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 7.5% | 0.0% | 1.5% | 5.1% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 시즈건 85.7% |
| 2 | 데스티니 블래스트캐논 12.8% |
| 3 | 아케인셰이드 시즈건 1.4% |
| 4 | 봉인된 제네시스 시즈건 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 봄버드 센터파이어 54.5% |
| 2 | 아스트라 림리스 41.2% |
| 3 | 블랙 센터파이어 1.7% |
| 4 | 이볼빙 봄버드 센터파이어 1.2% |
| 5 | 메이플 트레져 센터파이어 1.1% |
| 6 | 래티나 봄버드 센터파이어 0.2% |