
호쾌한 포격
점유율
41위 (0.79%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.2% | 2.1% | 21.0% | 5.2% | 1.5% | 8.2% | - | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 82.2% | 0.7% | 16.6% | 60.8% | 4.0% | 0.0% | 0.1% |
| 2 | 웨폰퍼프 - S링 | 12.8% | 0.0% | 0.4% | 12.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 컨티뉴어스 링 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨폰퍼프 - S링 | 87.1% | 0.4% | 8.3% | 77.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 12.1% | 0.0% | 1.6% | 9.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 컨티뉴어스 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 5 | 크리데미지 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 시즈건 94.6% |
| 2 | 데스티니 블래스트캐논 3.1% |
| 3 | 아케인셰이드 시즈건 2.2% |
| 4 | 앱솔랩스 블래스트캐논 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 봄버드 센터파이어 94.4% |
| 2 | 이볼빙 봄버드 센터파이어 1.8% |
| 3 | 메이플 트레져 센터파이어 1.5% |
| 4 | 블랙 센터파이어 1.4% |
| 5 | 아스트라 림리스 0.6% |
| 6 | 래티나 봄버드 센터파이어 0.2% |