
호쾌한 포격
점유율
39위 (0.82%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.0.4 |
| 6 | Lv.0.1 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
| 11 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.0 |
| 2 | Lv.44.7 |
| 3 | Lv.44.7 |
| 4 | Lv.44.7 |
| 5 | Lv.44.7 |
| 6 | Lv.44.7 |
| 7 | Lv.44.7 |
| 8 | Lv.44.7 |
| 9 | Lv.44.6 |
| 10 | Lv.44.6 |
| 11 | Lv.44.6 |
| 12 | Lv.44.6 |
| 13 | Lv.44.5 |
| 14 | Lv.44.5 |
| 15 | Lv.44.5 |
| 16 | Lv.44.5 |
| 17 | Lv.15.3 |
| 18 | Lv.15.3 |
| 19 | Lv.15.2 |
| 20 | Lv.15.2 |
| 21 | Lv.15.1 |
| 22 | Lv.14.9 |
| 23 | Lv.2.3 |
| 24 | Lv.1.8 |
| 25 | Lv.1.3 |
| 26 | Lv.0.9 |
| 27 | Lv.0.5 |
| 28 | Lv.0.4 |
| 29 | Lv.0.3 |
| 30 | Lv.0.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.8 |
| 6 | Lv.29.7 |
| 7 | Lv.29.5 |
| 8 | Lv.29.4 |
| 9 | Lv.28.9 |
| 10 | Lv.28.5 |
| 11 | Lv.28.4 |
| 12 | Lv.27.2 |
| 13 | Lv.25.9 |
| 14 | Lv.25.4 |
| 15 | Lv.24.1 |
| 16 | Lv.23.8 |
| 17 | Lv.23.0 |
| 18 | Lv.19.9 |
| 19 | Lv.17.5 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.25.5 |
| 2 | Lv.16.2 |
| 3 | Lv.11.6 |
| 4 | Lv.10.8 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.26.0 |
| 2 | Lv.23.6 |
| 3 | Lv.21.4 |
| 4 | Lv.21.4 |
| 5 | Lv.18.1 |
| 6 | Lv.18.1 |
| 7 | Lv.18.1 |
| 8 | Lv.18.1 |
스킬 코어
| 1 | Lv.17.4 |
| 2 | Lv.14.3 |
공용 코어
| 1 | Lv.15.1 |
| 2 | Lv.15.1 |
| 3 | Lv.1.0 |