
복수의 바람
점유율
30위 (1.15%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6% | 0.6% | 29.6% | 16.0% | 23.2% | 6.0% | 0.1% | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 77.3% | 0.3% | 8.1% | 61.5% | 7.2% | 0.2% | 0.1% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 11.5% | 0.2% | 0.8% | 9.7% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 9.9% | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 링 오브 썸 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨폰퍼프 - L링 | 87.4% | 0.0% | 0.4% | 86.0% | 0.8% | 0.1% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 10.0% | 0.1% | 0.7% | 7.8% | 1.3% | 0.0% | 0.1% |
| 3 | 컨티뉴어스 링 | 1.8% | 0.0% | 0.1% | 1.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 이클립스 97.7% |
| 2 | 아케인셰이드 차크람 1.5% |
| 3 | 데스티니 차크람 0.7% |
| 4 | 봉인된 제네시스 이클립스 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 인피니트 헥스시커 76.6% |
| 2 | 블랙 인피니트 헥스시커 11.7% |
| 3 | 이볼빙 인피니트 헥스시커 11.1% |
| 4 | 플레인 헥스시커 0.3% |
| 5 | 브릴리언트 헥스시커 0.3% |