
복수의 바람
점유율
33위 (1.12%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4% | 0.6% | 28.3% | 15.1% | 25.7% | 7.7% | 0.1% | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 79.2% | 0.4% | 9.5% | 63.9% | 5.2% | 0.2% | 0.0% |
| 2 | 웨폰퍼프 - L링 | 9.8% | 0.0% | 0.1% | 9.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 컨티뉴어스 링 | 8.6% | 0.1% | 1.0% | 6.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨폰퍼프 - L링 | 87.5% | 0.1% | 0.9% | 85.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 9.8% | 0.0% | 1.0% | 7.5% | 1.1% | 0.0% | 0.1% |
| 3 | 컨티뉴어스 링 | 1.5% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 이클립스 96.0% |
| 2 | 아케인셰이드 차크람 1.6% |
| 3 | 도전자의 차크람 1.3% |
| 4 | 데스티니 차크람 1.0% |
| 5 | 봉인된 제네시스 이클립스 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 인피니트 헥스시커 76.6% |
| 2 | 블랙 인피니트 헥스시커 12.1% |
| 3 | 이볼빙 인피니트 헥스시커 10.4% |
| 4 | 아스트라 헥스시커 0.4% |
| 5 | 플레인 헥스시커 0.2% |
| 6 | 브릴리언트 헥스시커 0.2% |