
복수의 바람
점유율
33위 (1.12%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.0.5 |
| 6 | Lv.0.2 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.8 |
| 2 | Lv.59.8 |
| 3 | Lv.59.8 |
| 4 | Lv.56.0 |
| 5 | Lv.56.0 |
| 6 | Lv.56.0 |
| 7 | Lv.56.0 |
| 8 | Lv.56.0 |
| 9 | Lv.56.0 |
| 10 | Lv.56.0 |
| 11 | Lv.53.6 |
| 12 | Lv.53.5 |
| 13 | Lv.53.5 |
| 14 | Lv.3.9 |
| 15 | Lv.3.9 |
| 16 | Lv.3.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.9 |
| 6 | Lv.29.6 |
| 7 | Lv.29.2 |
| 8 | Lv.29.1 |
| 9 | Lv.28.9 |
| 10 | Lv.28.5 |
| 11 | Lv.28.3 |
| 12 | Lv.27.9 |
| 13 | Lv.25.9 |
| 14 | Lv.25.8 |
| 15 | Lv.25.1 |
| 16 | Lv.23.5 |
| 17 | Lv.22.0 |
| 18 | Lv.21.4 |
| 19 | Lv.20.0 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.12.1 |
| 2 | Lv.8.9 |
| 3 | Lv.7.6 |
| 4 | Lv.5.1 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.24.8 |
| 2 | Lv.24.8 |
| 3 | Lv.24.8 |
| 4 | Lv.23.5 |
| 5 | Lv.23.5 |
| 6 | Lv.23.5 |
| 7 | Lv.15.2 |
| 8 | Lv.15.2 |
| 9 | Lv.13.8 |
| 10 | Lv.13.8 |
| 11 | Lv.7.1 |
| 12 | Lv.7.1 |
| 13 | Lv.3.0 |
| 14 | Lv.1.6 |
| 15 | Lv.0.8 |
스킬 코어
| 1 | Lv.13.4 |
| 2 | Lv.10.1 |
공용 코어
| 1 | Lv.14.3 |
| 2 | Lv.14.3 |
| 3 | Lv.1.0 |