
복수의 바람
점유율
30위 (1.15%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.0.4 |
| 6 | Lv.0.1 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
| 11 | Lv.0.0 |
| 12 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.5 |
| 2 | Lv.59.5 |
| 3 | Lv.59.4 |
| 4 | Lv.42.2 |
| 5 | Lv.42.2 |
| 6 | Lv.42.2 |
| 7 | Lv.42.2 |
| 8 | Lv.42.2 |
| 9 | Lv.42.2 |
| 10 | Lv.42.2 |
| 11 | Lv.42.1 |
| 12 | Lv.42.1 |
| 13 | Lv.42.1 |
| 14 | Lv.17.2 |
| 15 | Lv.17.2 |
| 16 | Lv.17.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.7 |
| 6 | Lv.29.1 |
| 7 | Lv.28.7 |
| 8 | Lv.28.6 |
| 9 | Lv.28.0 |
| 10 | Lv.27.3 |
| 11 | Lv.27.1 |
| 12 | Lv.26.5 |
| 13 | Lv.24.4 |
| 14 | Lv.24.1 |
| 15 | Lv.23.1 |
| 16 | Lv.21.6 |
| 17 | Lv.19.3 |
| 18 | Lv.18.4 |
| 19 | Lv.17.2 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.11.2 |
| 2 | Lv.8.3 |
| 3 | Lv.7.2 |
| 4 | Lv.4.6 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.24.0 |
| 2 | Lv.24.0 |
| 3 | Lv.24.0 |
| 4 | Lv.22.0 |
| 5 | Lv.22.0 |
| 6 | Lv.22.0 |
| 7 | Lv.14.2 |
| 8 | Lv.14.2 |
| 9 | Lv.12.7 |
| 10 | Lv.12.7 |
스킬 코어
| 1 | Lv.12.8 |
| 2 | Lv.9.5 |
공용 코어
| 1 | Lv.13.7 |
| 2 | Lv.13.7 |
| 3 | Lv.1.0 |