
하이브리드 전투병기
점유율
26위 (1.45%)
유니온
STR/DEX/LUK +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0% | 0.6% | 21.2% | 31.5% | 8.5% | 17.3% | 0.5% | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 92.0% | 5.4% | 29.9% | 55.1% | 1.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 4.4% | 0.0% | 2.3% | 2.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 94.4% | 2.1% | 28.4% | 52.5% | 10.1% | 1.3% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 5.3% | 0.3% | 2.4% | 2.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 리커버스탠스 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 에너지체인 75.2% |
| 2 | 데스티니 에너지체인 23.4% |
| 3 | 아케인셰이드 에너지체인 1.2% |
| 4 | 앱솔랩스 에너지소드 0.1% |
| 5 | 파프니르 스플릿엣지 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 데카코어 컨트롤러 74.3% |
| 2 | 옥타코어 컨트롤러 16.5% |
| 3 | 블랙 옥타코어 컨트롤러 3.6% |
| 4 | 이볼빙 옥타코어 컨트롤러 3.3% |
| 5 | 메이플 트레져 컨트롤러 2.3% |