
하이브리드 전투병기
점유율
26위 (1.45%)
유니온
STR/DEX/LUK +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.3 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.8 |
| 2 | Lv.59.8 |
| 3 | Lv.59.8 |
| 4 | Lv.59.8 |
| 5 | Lv.59.8 |
| 6 | Lv.59.8 |
| 7 | Lv.59.8 |
| 8 | Lv.59.8 |
| 9 | Lv.59.8 |
| 10 | Lv.57.6 |
| 11 | Lv.57.6 |
| 12 | Lv.57.6 |
| 13 | Lv.57.5 |
| 14 | Lv.57.5 |
| 15 | Lv.0.2 |
| 16 | Lv.0.2 |
| 17 | Lv.0.2 |
| 18 | Lv.0.2 |
| 19 | Lv.0.2 |
| 20 | Lv.0.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.29.9 |
| 6 | Lv.29.9 |
| 7 | Lv.29.9 |
| 8 | Lv.29.8 |
| 9 | Lv.29.8 |
| 10 | Lv.29.7 |
| 11 | Lv.29.6 |
| 12 | Lv.29.5 |
| 13 | Lv.29.3 |
| 14 | Lv.29.2 |
| 15 | Lv.29.1 |
| 16 | Lv.28.6 |
| 17 | Lv.28.4 |
| 18 | Lv.28.2 |
| 19 | Lv.28.1 |
| 20 | Lv.28.0 |
| 21 | Lv.27.3 |
| 22 | Lv.26.0 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.18.8 |
| 2 | Lv.16.6 |
강화 코어
| 1 | Lv.23.3 |
| 2 | Lv.21.5 |
| 3 | Lv.21.3 |
| 4 | Lv.18.1 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.28.1 |
| 2 | Lv.25.6 |
| 3 | Lv.25.6 |
| 4 | Lv.25.5 |
| 5 | Lv.25.5 |
| 6 | Lv.23.1 |
| 7 | Lv.0.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.18.5 |
| 2 | Lv.18.5 |
| 3 | Lv.18.0 |
| 4 | Lv.18.0 |
| 5 | Lv.14.2 |
| 6 | Lv.13.3 |
| 7 | Lv.11.8 |
| 8 | Lv.1.0 |
| 9 | Lv.1.0 |