
하이브리드 전투병기
점유율
29위 (1.30%)
유니온
STR/DEX/LUK +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.0.5 |
| 6 | Lv.0.3 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.58.7 |
| 2 | Lv.58.7 |
| 3 | Lv.58.7 |
| 4 | Lv.58.7 |
| 5 | Lv.58.7 |
| 6 | Lv.58.7 |
| 7 | Lv.58.7 |
| 8 | Lv.58.7 |
| 9 | Lv.58.7 |
| 10 | Lv.57.8 |
| 11 | Lv.57.8 |
| 12 | Lv.57.8 |
| 13 | Lv.57.8 |
| 14 | Lv.57.8 |
| 15 | Lv.1.2 |
| 16 | Lv.1.2 |
| 17 | Lv.1.2 |
| 18 | Lv.1.2 |
| 19 | Lv.1.2 |
| 20 | Lv.1.1 |
| 21 | Lv.0.1 |
| 22 | Lv.0.1 |
| 23 | Lv.0.0 |
| 24 | Lv.0.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.9 |
| 6 | Lv.29.8 |
| 7 | Lv.29.8 |
| 8 | Lv.29.7 |
| 9 | Lv.29.6 |
| 10 | Lv.29.4 |
| 11 | Lv.29.3 |
| 12 | Lv.29.1 |
| 13 | Lv.28.8 |
| 14 | Lv.28.5 |
| 15 | Lv.28.4 |
| 16 | Lv.27.6 |
| 17 | Lv.27.1 |
| 18 | Lv.26.9 |
| 19 | Lv.26.9 |
| 20 | Lv.26.5 |
| 21 | Lv.25.5 |
| 22 | Lv.23.1 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.21.4 |
| 2 | Lv.20.5 |
| 3 | Lv.19.5 |
| 4 | Lv.16.7 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.27.3 |
| 2 | Lv.24.3 |
| 3 | Lv.24.3 |
| 4 | Lv.23.8 |
| 5 | Lv.23.8 |
| 6 | Lv.21.4 |
| 7 | Lv.12.7 |
| 8 | Lv.12.7 |
| 9 | Lv.7.9 |
| 10 | Lv.5.4 |
| 11 | Lv.0.9 |
| 12 | Lv.0.1 |
스킬 코어
| 1 | Lv.16.9 |
| 2 | Lv.15.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.16.0 |
| 2 | Lv.16.0 |
| 3 | Lv.1.0 |