
하이브리드 전투병기
점유율
29위 (1.33%)
유니온
STR/DEX/LUK +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.0.6 |
| 6 | Lv.0.2 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.5 |
| 2 | Lv.59.5 |
| 3 | Lv.59.5 |
| 4 | Lv.59.5 |
| 5 | Lv.59.5 |
| 6 | Lv.59.5 |
| 7 | Lv.59.5 |
| 8 | Lv.59.5 |
| 9 | Lv.59.5 |
| 10 | Lv.57.3 |
| 11 | Lv.57.3 |
| 12 | Lv.57.3 |
| 13 | Lv.57.2 |
| 14 | Lv.57.2 |
| 15 | Lv.0.4 |
| 16 | Lv.0.4 |
| 17 | Lv.0.4 |
| 18 | Lv.0.4 |
| 19 | Lv.0.4 |
| 20 | Lv.0.4 |
| 21 | Lv.0.0 |
| 22 | Lv.0.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.8 |
| 6 | Lv.29.8 |
| 7 | Lv.29.8 |
| 8 | Lv.29.7 |
| 9 | Lv.29.6 |
| 10 | Lv.29.5 |
| 11 | Lv.29.5 |
| 12 | Lv.29.2 |
| 13 | Lv.29.0 |
| 14 | Lv.28.9 |
| 15 | Lv.28.9 |
| 16 | Lv.28.1 |
| 17 | Lv.27.7 |
| 18 | Lv.27.6 |
| 19 | Lv.27.6 |
| 20 | Lv.27.3 |
| 21 | Lv.26.5 |
| 22 | Lv.24.9 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.22.1 |
| 2 | Lv.20.6 |
| 3 | Lv.20.0 |
| 4 | Lv.17.4 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.27.6 |
| 2 | Lv.24.8 |
| 3 | Lv.24.8 |
| 4 | Lv.24.5 |
| 5 | Lv.24.5 |
| 6 | Lv.22.5 |
| 7 | Lv.15.9 |
| 8 | Lv.15.9 |
| 9 | Lv.11.1 |
| 10 | Lv.8.9 |
| 11 | Lv.6.3 |
| 12 | Lv.1.0 |
| 13 | Lv.0.0 |
스킬 코어
| 1 | Lv.17.8 |
| 2 | Lv.15.7 |
공용 코어
| 1 | Lv.16.9 |
| 2 | Lv.16.9 |
| 3 | Lv.1.0 |