
그림자 속에 숨은 존재
점유율
10위 (2.88%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.6% | 1.2% | 20.3% | 5.3% | 1.2% | 2.6% | 0.2% | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 88.4% | 2.0% | 51.6% | 34.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 웨폰퍼프 - L링 | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 3.7% | 0.0% | 0.4% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 컨티뉴어스 링 | 0.5% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 링 오브 썸 | 62.6% | 0.0% | 2.8% | 59.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 웨폰퍼프 - L링 | 32.1% | 0.0% | 0.1% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 리스트레인트 링 | 4.3% | 0.2% | 2.3% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 컨티뉴어스 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 가즈 96.1% |
| 2 | 데스티니 가즈 3.4% |
| 3 | 아케인셰이드 가즈 0.2% |
| 4 | 앱솔랩스 리벤지가즈 0.1% |
| 5 | 파프니르 리스크홀더 0.1% |
| 6 | 가니어 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 파사부 94.5% |
| 2 | 이볼빙 파사부 3.3% |
| 3 | 메이플 트레져 파사부 1.3% |
| 4 | 블랙 파사부 0.9% |