
그림자 속에 숨은 존재
점유율
10위 (2.88%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.0.5 |
| 6 | Lv.0.3 |
| 7 | Lv.0.1 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.53.5 |
| 2 | Lv.53.5 |
| 3 | Lv.53.5 |
| 4 | Lv.53.5 |
| 5 | Lv.53.5 |
| 6 | Lv.53.5 |
| 7 | Lv.53.4 |
| 8 | Lv.53.4 |
| 9 | Lv.53.4 |
| 10 | Lv.53.4 |
| 11 | Lv.6.2 |
| 12 | Lv.6.2 |
| 13 | Lv.6.2 |
| 14 | Lv.6.2 |
| 15 | Lv.6.2 |
| 16 | Lv.6.2 |
| 17 | Lv.0.1 |
| 18 | Lv.0.1 |
| 19 | Lv.0.1 |
| 20 | Lv.0.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.30.0 |
| 6 | Lv.29.8 |
| 7 | Lv.29.8 |
| 8 | Lv.29.8 |
| 9 | Lv.29.8 |
| 10 | Lv.29.7 |
| 11 | Lv.29.4 |
| 12 | Lv.29.0 |
| 13 | Lv.28.8 |
| 14 | Lv.28.4 |
| 15 | Lv.28.0 |
| 16 | Lv.26.9 |
| 17 | Lv.26.4 |
| 18 | Lv.24.8 |
| 19 | Lv.24.8 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.28.0 |
| 2 | Lv.27.8 |
| 3 | Lv.24.8 |
| 4 | Lv.22.5 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.29.3 |
| 2 | Lv.29.3 |
| 3 | Lv.28.3 |
| 4 | Lv.28.3 |
| 5 | Lv.28.3 |
| 6 | Lv.28.0 |
| 7 | Lv.28.0 |
스킬 코어
| 1 | Lv.27.4 |
| 2 | Lv.24.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.24.7 |
| 2 | Lv.24.7 |
| 3 | Lv.1.0 |