
천방지축 도사
점유율
39위 (0.96%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.0.6 |
| 6 | Lv.0.2 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.9 |
| 2 | Lv.59.9 |
| 3 | Lv.59.9 |
| 4 | Lv.59.9 |
| 5 | Lv.58.4 |
| 6 | Lv.58.4 |
| 7 | Lv.58.4 |
| 8 | Lv.58.4 |
| 9 | Lv.58.4 |
| 10 | Lv.58.4 |
| 11 | Lv.58.4 |
| 12 | Lv.58.4 |
| 13 | Lv.58.4 |
| 14 | Lv.58.4 |
| 15 | Lv.58.4 |
| 16 | Lv.1.5 |
| 17 | Lv.1.5 |
| 18 | Lv.1.5 |
| 19 | Lv.1.5 |
| 20 | Lv.1.5 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.9 |
| 6 | Lv.29.6 |
| 7 | Lv.29.5 |
| 8 | Lv.29.2 |
| 9 | Lv.29.0 |
| 10 | Lv.28.3 |
| 11 | Lv.28.0 |
| 12 | Lv.27.5 |
| 13 | Lv.27.3 |
| 14 | Lv.26.7 |
| 15 | Lv.26.4 |
| 16 | Lv.25.5 |
| 17 | Lv.23.7 |
| 18 | Lv.23.6 |
| 19 | Lv.22.6 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.24.4 |
| 2 | Lv.14.0 |
| 3 | Lv.12.7 |
| 4 | Lv.9.7 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.28.4 |
| 2 | Lv.28.3 |
| 3 | Lv.28.3 |
| 4 | Lv.28.3 |
| 5 | Lv.28.3 |
| 6 | Lv.28.3 |
| 7 | Lv.25.9 |
| 8 | Lv.25.9 |
| 9 | Lv.25.9 |
| 10 | Lv.25.9 |
| 11 | Lv.25.9 |
| 12 | Lv.25.7 |
| 13 | Lv.25.7 |
| 14 | Lv.25.2 |
| 15 | Lv.25.2 |
| 16 | Lv.12.0 |
| 17 | Lv.12.0 |
| 18 | Lv.7.1 |
| 19 | Lv.4.1 |
| 20 | Lv.0.9 |
스킬 코어
| 1 | Lv.19.4 |
| 2 | Lv.16.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.15.9 |
| 2 | Lv.15.9 |
| 3 | Lv.1.0 |