
영웅이 된 괴도
점유율
24위 (1.55%)
유니온
메소 획득량 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9% | 0.3% | 4.4% | 4.1% | 16.0% | 68.9% | 1.7% | 0.6% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 50.2% | 8.1% | 22.5% | 19.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 47.0% | 1.4% | 33.7% | 11.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 타워인헨스 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 53.0% | 6.0% | 34.4% | 11.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 46.7% | 2.6% | 24.5% | 18.2% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 케인 50.3% |
| 2 | 데스티니 케인 49.5% |
| 3 | 아케인셰이드 케인 0.2% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 카르트 81.4% |
| 2 | 데르니에 카르트 16.6% |
| 3 | 이볼빙 데르니에 카르트 1.1% |
| 4 | 블랙 카르트 0.7% |
| 5 | 메이플 트레져 카르트 0.1% |
| 6 | 마지 카르트 0.1% |