
영웅이 된 괴도
점유율
24위 (1.53%)
유니온
메소 획득량 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7% | 0.6% | 5.0% | 4.7% | 18.2% | 63.6% | 1.4% | 0.4% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 50.4% | 0.7% | 30.3% | 19.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 46.5% | 4.1% | 12.1% | 29.8% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 타워인헨스 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 51.9% | 1.6% | 12.9% | 35.4% | 1.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 47.8% | 2.5% | 21.4% | 21.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 케인 68.9% |
| 2 | 데스티니 케인 30.5% |
| 3 | 아케인셰이드 케인 0.6% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 카르트 59.9% |
| 2 | 데르니에 카르트 35.5% |
| 3 | 이볼빙 데르니에 카르트 2.4% |
| 4 | 블랙 카르트 1.2% |
| 5 | 메이플 트레져 카르트 0.8% |
| 6 | 마지 카르트 0.1% |