
성전사
점유율
25위 (1.51%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.7% | 1.8% | 15.3% | 13.3% | 19.4% | 10.9% | - | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 87.8% | 3.4% | 29.1% | 54.4% | 0.8% | 0.1% | 0.0% |
| 2 | 리스크테이커 링 | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 컨티뉴어스 링 | 4.4% | 0.0% | 1.9% | 2.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - S링 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 링 오브 썸 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 94.9% | 1.3% | 28.3% | 50.4% | 14.4% | 0.5% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 4.9% | 0.0% | 2.1% | 2.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 투핸드해머 56.3% |
| 2 | 제네시스 투핸드소드 25.8% |
| 3 | 데스티니 투핸드소드 9.0% |
| 4 | 데스티니 투핸드해머 6.8% |
| 5 | 제네시스 해머 0.7% |
| 6 | 아케인셰이드 투핸드소드 0.6% |
| 7 | 제네시스 세이버 0.4% |
| 8 | 아케인셰이드 투핸드해머 0.2% |
| 9 | 데스티니 세이버 0.1% |
| 10 | 아케인셰이드 세이버 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 로자리오 49.4% |
| 2 | 세이크리드 로자리오 43.9% |
| 3 | 이볼빙 세이크리드 로자리오 2.8% |
| 4 | 블랙 로자리오 2.3% |
| 5 | 아스트라 세이크리드 이지스 0.6% |
| 6 | 메이플 트레져 로자리오 0.6% |
| 7 | 블루 드래곤 실드 0.2% |
| 8 | 피어리스 카이트 실드 0.1% |
| 9 | 데이모스 워리어 실드 0.1% |