
함선 위의 카리스마
점유율
27위 (1.35%)
유니온
소환수 지속시간 증가 +4%/6%/8%/10%/12%
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
38.2% | 2.0% | 38.9% | 14.1% | 1.4% | 1.2% | - |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 49.9% | 2.3% | 11.1% | 35.3% | 1.1% | 0.1% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 48.2% | 0.1% | 9.9% | 37.7% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - D링 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 레벨퍼프 - D링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 50.1% | 0.9% | 13.1% | 31.7% | 4.4% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 49.4% | 0.0% | 7.3% | 32.4% | 9.8% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - D링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 피스톨 89.7% |
| 2 | 데스티니 피스톨 9.6% |
| 3 | 아케인셰이드 피스톨 0.7% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 레이븐아이 51.7% |
| 2 | 팔콘아이 31.3% |
| 3 | 블랙 팔콘아이 10.0% |
| 4 | 이볼빙 팔콘아이 5.9% |
| 5 | 메이플 트레져 팔콘아이 1.1% |