
노바의 수호자
점유율
37위 (1.01%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
조건부 8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.0.5 |
| 6 | Lv.0.1 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
| 11 | Lv.0.0 |
| 12 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.6 |
| 2 | Lv.59.6 |
| 3 | Lv.59.6 |
| 4 | Lv.59.5 |
| 5 | Lv.59.4 |
| 6 | Lv.59.3 |
| 7 | Lv.56.9 |
| 8 | Lv.56.9 |
| 9 | Lv.56.5 |
| 10 | Lv.55.8 |
| 11 | Lv.55.2 |
| 12 | Lv.54.8 |
| 13 | Lv.54.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.7 |
| 5 | Lv.29.7 |
| 6 | Lv.29.5 |
| 7 | Lv.29.3 |
| 8 | Lv.29.1 |
| 9 | Lv.28.9 |
| 10 | Lv.28.2 |
| 11 | Lv.27.6 |
| 12 | Lv.26.6 |
| 13 | Lv.25.2 |
| 14 | Lv.24.9 |
| 15 | Lv.24.3 |
| 16 | Lv.23.8 |
| 17 | Lv.22.6 |
| 18 | Lv.21.0 |
| 19 | Lv.19.4 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.19.9 |
| 2 | Lv.11.9 |
| 3 | Lv.9.0 |
| 4 | Lv.8.2 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.23.7 |
| 2 | Lv.22.5 |
| 3 | Lv.21.3 |
| 4 | Lv.21.3 |
| 5 | Lv.20.0 |
| 6 | Lv.20.0 |
| 7 | Lv.7.8 |
| 8 | Lv.7.8 |
| 9 | Lv.3.7 |
| 10 | Lv.1.9 |
| 11 | Lv.0.8 |
스킬 코어
| 1 | Lv.12.5 |
| 2 | Lv.12.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.13.4 |
| 2 | Lv.13.4 |
| 3 | Lv.1.0 |