
해방의 사슬
점유율
46위 (0.64%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8% | 0.8% | 28.9% | 24.7% | 14.4% | 22.9% | 0.3% | 0.3% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 89.5% | 4.5% | 28.5% | 55.1% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 7.3% | 0.1% | 1.6% | 5.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - L링 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 링 오브 썸 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 92.4% | 1.8% | 23.0% | 54.5% | 13.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 6.6% | 0.2% | 2.0% | 2.6% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 챌린저스 컨티뉴어스 링 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 웨폰퍼프 - L링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 체인 82.8% |
| 2 | 데스티니 체인 16.5% |
| 3 | 아케인셰이드 체인 0.6% |
| 4 | 파프니르 체인 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 트랜스미터 52.9% |
| 2 | 트랜스미터 type:A 35.7% |
| 3 | 블랙 트랜스미터 5.9% |
| 4 | 이볼빙 트랜스미터 type:A 5.4% |
| 5 | 트랜스미터 type:D 0.1% |