
신의 아이
점유율
23위 (1.71%)
유니온
경험치 증가 +4%/6%/8%/10%/12%
공격속도
알파 9단계/베타 7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.7% | 0.1% | 15.1% | 27.4% | 1.4% | 50.3% | 1.4% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 54.8% | 6.3% | 37.3% | 11.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 44.4% | 1.0% | 24.3% | 19.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 타워인헨스 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 54.9% | 1.7% | 38.9% | 14.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 44.5% | 1.7% | 26.8% | 12.7% | 3.4% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 타워인헨스 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 라즐리 54.6% |
| 2 | 데스티니 라즐리 44.8% |
| 3 | 라즐리 9형 0.5% |
| 4 | 라즐리 7형 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 제네시스 라피스 54.6% |
| 2 | 데스티니 라피스 44.8% |
| 3 | 라피스 9형 0.5% |
| 4 | 라피스 7형 0.1% |