
광휘의 날개
점유율
30위 (1.27%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
38.9% | 2.7% | 28.2% | 21.3% | 3.3% | 1.7% | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 54.4% | 0.0% | 5.3% | 48.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 43.1% | 1.2% | 20.2% | 21.4% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - I링 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 타워인헨스 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 47.5% | 0.2% | 16.9% | 27.9% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 40.3% | 0.0% | 10.5% | 24.8% | 4.9% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - I링 | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 레벨퍼프 - I링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 매직 건틀렛 88.8% |
| 2 | 데스티니 매직건틀릿 10.2% |
| 3 | 아케인셰이드 매직 건틀렛 1.0% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 매직윙 54.1% |
| 2 | 글로리 매직윙 28.1% |
| 3 | 이볼빙 글로리 매직윙 9.5% |
| 4 | 블랙 매직윙 8.3% |