
드래곤 마스터
점유율
43위 (0.76%)
유니온
타격 시 7% 확률로 MP회복 2%/4%/6%/8%/10%
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.9 |
| 6 | Lv.29.9 |
| 7 | Lv.0.6 |
| 8 | Lv.0.2 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
| 11 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.4 |
| 2 | Lv.59.4 |
| 3 | Lv.59.4 |
| 4 | Lv.59.4 |
| 5 | Lv.59.4 |
| 6 | Lv.59.4 |
| 7 | Lv.59.4 |
| 8 | Lv.59.4 |
| 9 | Lv.59.4 |
| 10 | Lv.59.4 |
| 11 | Lv.59.4 |
| 12 | Lv.59.4 |
| 13 | Lv.0.4 |
| 14 | Lv.0.4 |
| 15 | Lv.0.4 |
| 16 | Lv.0.4 |
| 17 | Lv.0.4 |
| 18 | Lv.0.4 |
| 19 | Lv.0.4 |
| 20 | Lv.0.3 |
| 21 | Lv.0.3 |
| 22 | Lv.0.1 |
| 23 | Lv.0.1 |
| 24 | Lv.0.1 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.8 |
| 5 | Lv.29.8 |
| 6 | Lv.29.8 |
| 7 | Lv.29.7 |
| 8 | Lv.29.6 |
| 9 | Lv.29.3 |
| 10 | Lv.28.9 |
| 11 | Lv.28.8 |
| 12 | Lv.28.7 |
| 13 | Lv.27.7 |
| 14 | Lv.27.7 |
| 15 | Lv.27.2 |
| 16 | Lv.26.6 |
| 17 | Lv.26.1 |
| 18 | Lv.23.7 |
| 19 | Lv.23.0 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.25.1 |
| 2 | Lv.23.1 |
| 3 | Lv.17.8 |
| 4 | Lv.16.0 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.26.1 |
| 2 | Lv.26.1 |
| 3 | Lv.26.1 |
| 4 | Lv.26.1 |
| 5 | Lv.25.9 |
| 6 | Lv.25.9 |
| 7 | Lv.25.9 |
| 8 | Lv.25.9 |
| 9 | Lv.25.9 |
| 10 | Lv.25.9 |
| 11 | Lv.25.4 |
| 12 | Lv.24.9 |
| 13 | Lv.24.9 |
| 14 | Lv.24.9 |
| 15 | Lv.24.9 |
| 16 | Lv.15.1 |
| 17 | Lv.15.1 |
| 18 | Lv.10.4 |
| 19 | Lv.7.7 |
| 20 | Lv.4.6 |
| 21 | Lv.0.9 |
스킬 코어
| 1 | Lv.16.5 |
| 2 | Lv.16.3 |
공용 코어
| 1 | Lv.16.5 |
| 2 | Lv.16.5 |
| 3 | Lv.1.0 |