
백발백중 저격수
점유율
27위 (1.36%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.23.2 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.5 |
| 2 | Lv.0.2 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.4 |
| 2 | Lv.59.4 |
| 3 | Lv.59.4 |
| 4 | Lv.59.4 |
| 5 | Lv.59.3 |
| 6 | Lv.59.3 |
| 7 | Lv.51.5 |
| 8 | Lv.51.1 |
| 9 | Lv.3.5 |
| 10 | Lv.3.5 |
| 11 | Lv.0.4 |
| 12 | Lv.0.4 |
| 13 | Lv.0.4 |
| 14 | Lv.0.4 |
| 15 | Lv.0.4 |
| 16 | Lv.0.3 |
| 17 | Lv.0.1 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.9 |
| 6 | Lv.29.8 |
| 7 | Lv.29.8 |
| 8 | Lv.29.7 |
| 9 | Lv.29.3 |
| 10 | Lv.29.1 |
| 11 | Lv.29.0 |
| 12 | Lv.28.1 |
| 13 | Lv.26.9 |
| 14 | Lv.26.7 |
| 15 | Lv.26.6 |
| 16 | Lv.26.1 |
| 17 | Lv.24.1 |
| 18 | Lv.22.3 |
| 19 | Lv.21.2 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.12.3 |
| 2 | Lv.12.1 |
| 3 | Lv.9.9 |
강화 코어
| 1 | Lv.19.6 |
| 2 | Lv.10.7 |
| 3 | Lv.8.3 |
| 4 | Lv.5.0 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.24.2 |
| 2 | Lv.20.9 |
| 3 | Lv.19.9 |
| 4 | Lv.19.9 |
| 5 | Lv.16.8 |
| 6 | Lv.16.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.18.0 |
| 2 | Lv.18.0 |
| 3 | Lv.9.6 |
| 4 | Lv.9.6 |
| 5 | Lv.8.4 |
| 6 | Lv.5.8 |
| 7 | Lv.4.7 |
| 8 | Lv.1.0 |
| 9 | Lv.0.9 |