
어둠의 복수자
점유율
43위 (0.76%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.1 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.9 |
| 2 | Lv.59.2 |
| 3 | Lv.59.2 |
| 4 | Lv.59.2 |
| 5 | Lv.59.2 |
| 6 | Lv.59.1 |
| 7 | Lv.59.1 |
| 8 | Lv.59.1 |
| 9 | Lv.59.1 |
| 10 | Lv.56.5 |
| 11 | Lv.56.5 |
| 12 | Lv.56.4 |
| 13 | Lv.56.3 |
| 14 | Lv.56.3 |
| 15 | Lv.56.3 |
| 16 | Lv.0.7 |
| 17 | Lv.0.7 |
| 18 | Lv.0.7 |
| 19 | Lv.0.7 |
| 20 | Lv.0.7 |
| 21 | Lv.0.1 |
| 22 | Lv.0.1 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.8 |
| 6 | Lv.29.7 |
| 7 | Lv.29.3 |
| 8 | Lv.29.2 |
| 9 | Lv.29.1 |
| 10 | Lv.28.8 |
| 11 | Lv.28.4 |
| 12 | Lv.28.3 |
| 13 | Lv.27.0 |
| 14 | Lv.26.4 |
| 15 | Lv.25.8 |
| 16 | Lv.24.5 |
| 17 | Lv.23.5 |
| 18 | Lv.23.1 |
| 19 | Lv.21.6 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.17.8 |
| 2 | Lv.13.8 |
강화 코어
| 1 | Lv.23.4 |
| 2 | Lv.15.5 |
| 3 | Lv.11.7 |
| 4 | Lv.10.2 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.24.4 |
| 2 | Lv.23.1 |
| 3 | Lv.23.1 |
| 4 | Lv.17.7 |
| 5 | Lv.17.7 |
| 6 | Lv.15.5 |
| 7 | Lv.15.5 |
공용 코어
| 1 | Lv.14.7 |
| 2 | Lv.14.7 |
| 3 | Lv.13.2 |
| 4 | Lv.13.2 |
| 5 | Lv.8.9 |
| 6 | Lv.7.8 |
| 7 | Lv.6.2 |
| 8 | Lv.1.0 |
| 9 | Lv.1.0 |