
어둠의 복수자
점유율
41위 (0.80%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.0.4 |
| 6 | Lv.0.1 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.1 |
| 2 | Lv.59.1 |
| 3 | Lv.59.0 |
| 4 | Lv.59.0 |
| 5 | Lv.59.0 |
| 6 | Lv.44.2 |
| 7 | Lv.43.7 |
| 8 | Lv.43.7 |
| 9 | Lv.43.6 |
| 10 | Lv.42.9 |
| 11 | Lv.42.7 |
| 12 | Lv.42.7 |
| 13 | Lv.42.0 |
| 14 | Lv.41.9 |
| 15 | Lv.41.8 |
| 16 | Lv.16.4 |
| 17 | Lv.0.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.8 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.6 |
| 5 | Lv.29.4 |
| 6 | Lv.29.1 |
| 7 | Lv.28.4 |
| 8 | Lv.28.2 |
| 9 | Lv.27.5 |
| 10 | Lv.27.0 |
| 11 | Lv.26.7 |
| 12 | Lv.26.3 |
| 13 | Lv.24.4 |
| 14 | Lv.23.5 |
| 15 | Lv.22.7 |
| 16 | Lv.20.7 |
| 17 | Lv.18.5 |
| 18 | Lv.17.3 |
| 19 | Lv.16.2 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.23.5 |
| 2 | Lv.14.4 |
| 3 | Lv.11.3 |
| 4 | Lv.9.8 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.20.9 |
| 2 | Lv.20.9 |
| 3 | Lv.20.3 |
| 4 | Lv.15.2 |
| 5 | Lv.15.2 |
| 6 | Lv.13.2 |
| 7 | Lv.13.2 |
스킬 코어
| 1 | Lv.17.1 |
| 2 | Lv.12.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.13.3 |
| 2 | Lv.13.3 |
| 3 | Lv.1.0 |