| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼텐설에너지 Lv.292 | 4조 1483억 9142만 1513 | 5억 6628만 5767 | 7,325 | 4 | 2026-04-29 |
2 | 윈쁘 Lv.296 | 8조 1576억 9115만 5574 | 11억 2154만 9279 | 7,273 | 2 | 2026-05-01 |
3 | 멀바 Lv.296 | 4조 2352억 2183만 5160 | 4억 9864만 2194 | 8,493 | 1 | 2026-05-02 |
4 | 두렝 Lv.294 | 4조 9480억 4502만 7691 | 6억 8196만 9050 | 7,255 | 0 | 2026-05-12 |
5 | 쏘푸 Lv.292 | 4조 4630억 1004만 7010 | 6억 2564만 4922 | 7,133 | 0 | 2026-05-07 |
6 | 뉴찌 Lv.295 | 4조 2044억 6401만 7752 | 6억 65만 6786 | 6,999 | 0 | 2026-05-02 |
7 | 놀다가 Lv.295 | 3조 7117억 9023만 5044 | 4억 6720만 4722 | 7,944 | 0 | 2026-05-07 |
8 | 윈꾸윈꾸 Lv.294 | 3조 5765억 4433만 9805 | 4억 7946만 5120 | 7,459 | 0 | 2026-05-01 |
9 | 온알 Lv.294 | 3조 4425억 3333만 9797 | 4억 5549만 7756 | 7,557 | 0 | 2026-05-12 |
10 | 별이내리는밤 Lv.295 | 3조 3017억 6952만 2454 | 4억 5958만 5547 | 7,184 | 0 | 2026-05-03 |
11 | 동비 Lv.293 | 3조 2275억 23만 3996 | 4억 3872만 5441 | 7,356 | 0 | 2026-05-12 |
12 | 화슬이 Lv.293 | 2조 9675억 8187만 9942 | 3억 9282만 509 | 7,554 | 0 | 2026-05-04 |
13 | 난란 Lv.294 | 2조 8232억 6111만 9837 | 4억 786만 6111 | 6,922 | 0 | 2026-05-06 |
14 | 큐브3x3 Lv.295 | 2조 4922억 9571만 706 | 3억 4906만 2427 | 7,139 | 0 | 2026-05-01 |
15 | 주문송풍 Lv.295 | 2조 4391억 2346만 7058 | 3억 1577만 7703 | 7,724 | 0 | 2026-05-09 |
16 | 양군이 Lv.292 | 2조 3834억 4919만 231 | 3억 1412만 8233 | 7,587 | 0 | 2026-05-08 |
17 | 기능석 Lv.292 | 2조 3285억 5032만 7432 | 3억 5169만 2143 | 6,620 | 0 | 2026-05-02 |
18 | 윈브유하 Lv.293 | 2조 2845억 8163만 375 | 3억 3569만 5528 | 6,805 | 0 | 2026-05-12 |
19 | 군액 Lv.294 | 2조 1051억 7243만 7444 | 3억 2878만 806 | 6,402 | 0 | 2026-05-10 |
20 | 폼샴푸 Lv.294 | 2조 858억 6216만 3067 | 3억 863만 9696 | 6,758 | 0 | 2026-05-07 |
21 | 종영 Lv.295 | 1조 9822억 1886만 6777 | 3억 2021만 2698 | 6,190 | 0 | 2026-05-11 |
22 | 퀼메 Lv.292 | 1조 8784억 8310만 9519 | 3억 1062만 1661 | 6,047 | 0 | 2026-05-06 |
23 | 아이호트 Lv.290 | 1조 8445억 4748만 7740 | 3억 3156만 8363 | 5,563 | 0 | 2026-05-10 |
24 | 츠와네 Lv.287 | 1조 6256억 8501만 3283 | 3억 3만 6150 | 5,418 | 0 | 2026-04-30 |
1 / 1 페이지