| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팡코겜 Lv.288 | 2조 1952억 3486만 1418 | 3억 5215만 3698 | 6,233 | 4 | 2026-08-05 |
2 | 환산 Lv.295 | 6조 6146억 5427만 1314 | 8억 8970만 33 | 7,434 | 1 | 2026-08-18 |
3 | 악어새 Lv.295 | 5조 2379억 9410만 3865 | 6억 5473만 4647 | 8,000 | 1 | 2026-08-17 |
4 | 료꽁 Lv.296 | 2조 4321억 6824만 9238 | 3억 1233만 1182 | 7,787 | 1 | 2026-08-07 |
5 | 먼지배코 Lv.297 | 10조 2571억 3417만 5462 | 14억 1186만 3478 | 7,264 | 0 | 2026-08-17 |
6 | 꾸넛 Lv.296 | 7조 6705억 4013만 6505 | 10억 1693만 8684 | 7,542 | 0 | 2026-08-10 |
7 | 발걸음 Lv.296 | 7조 3410억 7308만 7917 | 9억 6774만 8882 | 7,585 | 0 | 2026-08-17 |
8 | 장조림 Lv.297 | 6조 8962억 5284만 7303 | 9억 2913만 8616 | 7,422 | 0 | 2026-08-18 |
9 | 넹가 Lv.296 | 5조 7795억 9367만 794 | 8억 1005만 7855 | 7,134 | 0 | 2026-08-18 |
10 | 냐검 Lv.295 | 5조 3113억 4521만 8154 | 7억 5113만 9740 | 7,071 | 0 | 2026-08-17 |
11 | Given Lv.298 | 5조 2574억 9764만 5039 | 6억 9330만 98 | 7,583 | 0 | 2026-08-18 |
12 | 맥쁘 Lv.296 | 5조 1209억 2207만 6902 | 6억 8546만 2354 | 7,470 | 0 | 2026-08-18 |
13 | 쌍큼한맛양파 Lv.296 | 5조 823억 6955만 9941 | 6억 3141만 9546 | 8,049 | 0 | 2026-08-17 |
14 | 정서나 Lv.296 | 5조 722억 8041만 8617 | 6억 3750만 9673 | 7,956 | 0 | 2026-08-18 |
15 | 채떠 Lv.296 | 4조 9966억 8617만 832 | 6억 5232만 8122 | 7,659 | 0 | 2026-08-17 |
16 | 쪼이꼬래 Lv.296 | 4조 9660억 5625만 6584 | 6억 5647만 8402 | 7,564 | 0 | 2026-08-05 |
17 | Sellas Lv.296 | 4조 9271억 2595만 3174 | 6억 3279만 3823 | 7,786 | 0 | 2026-08-17 |
18 | 울산 Lv.295 | 4조 8006억 9239만 2589 | 6억 347만 4448 | 7,955 | 0 | 2026-08-18 |
19 | 앙셜 Lv.296 | 4조 5756억 9063만 88 | 5억 4684만 4079 | 8,367 | 0 | 2026-08-11 |
20 | 미암대군 Lv.294 | 3조 8706억 2551만 6034 | 5억 550만 7773 | 7,656 | 0 | 2026-08-17 |
21 | 파내 Lv.293 | 3조 8385억 1183만 5463 | 5억 1720만 2149 | 7,421 | 0 | 2026-08-18 |
22 | 백야엘 Lv.295 | 3조 5045억 4958만 6883 | 4억 5176만 9114 | 7,757 | 0 | 2026-08-17 |
23 | 개학 Lv.297 | 3조 1756억 8445만 5957 | 3억 6429만 6355 | 8,717 | 0 | 2026-08-18 |
24 | 메리쿠션 Lv.295 | 3조 723억 5446만 3972 | 3억 8804만 7861 | 7,917 | 0 | 2026-08-18 |
25 | 알팟카 Lv.294 | 2조 9382억 5409만 4669 | 3억 8998만 1310 | 7,534 | 0 | 2026-08-17 |
26 | 헤이나델 Lv.292 | 2조 8451억 2194만 783 | 3억 8247만 2576 | 7,438 | 0 | 2026-08-09 |
27 | 츄델놀리 Lv.290 | 2조 6043억 743만 9281 | 3억 5161만 328 | 7,406 | 0 | 2026-08-18 |
28 | 셰도윈 Lv.294 | 2조 3463억 5548만 2274 | 3억 1429만 3256 | 7,465 | 0 | 2026-08-18 |
29 | 날라간더아아 Lv.293 | 2조 3219억 801만 7086 | 3억 1957만 8289 | 7,265 | 0 | 2026-08-13 |
30 | 10032s Lv.292 | 2조 3065억 3598만 6549 | 3억 4904만 226 | 6,608 | 0 | 2026-08-18 |
31 | 뮷또 Lv.287 | 2조 2969억 6632만 2027 | 5억 190만 9094 | 4,576 | 0 | 2026-08-17 |
32 | 델은채 Lv.292 | 2조 2212억 2405만 3540 | 3억 185만 6459 | 7,358 | 0 | 2026-08-17 |
33 | 박땡준 Lv.295 | 2조 2039억 3331만 6624 | 3억 137만 3850 | 7,312 | 0 | 2026-08-18 |
34 | 조하니 Lv.291 | 2조 1952억 6698만 906 | 4억 7802만 9762 | 4,592 | 0 | 2026-08-18 |
35 | 주예수 Lv.290 | 2조 685억 3526만 3904 | 3억 2843만 4509 | 6,298 | 0 | 2026-08-18 |
36 | 믈듕 Lv.291 | 2조 378억 3688만 1413 | 3억 1647만 6547 | 6,439 | 0 | 2026-08-18 |
37 | 무한천 Lv.292 | 1조 9803억 725만 3505 | 3억 1687만 8876 | 6,249 | 0 | 2026-08-16 |
38 | 웅규니 Lv.292 | 1조 9761억 4712만 6072 | 3억 938만 8819 | 6,387 | 0 | 2026-08-18 |
39 | 썽잎 Lv.294 | 1조 9507억 6103만 8834 | 3억 2413만 7025 | 6,018 | 0 | 2026-08-05 |
40 | 뽀송날다람쥐 Lv.292 | 1조 7894억 8979만 4410 | 3억 1776만 969 | 5,631 | 0 | 2026-08-18 |
41 | 민트초코라떼 Lv.293 | 1조 7875억 5300만 8267 | 3억 2099만 9837 | 5,568 | 0 | 2026-08-05 |
42 | 17시언저리 Lv.286 | 1조 6364억 2557만 8280 | 3억 102만 7152 | 5,436 | 0 | 2026-08-14 |
43 | I석양I Lv.291 | 1조 5949억 4868만 3778 | 3억 535만 8092 | 5,223 | 0 | 2026-08-14 |
44 | 생조아 Lv.290 | 1조 4893억 2052만 7673 | 3억 85만 3361 | 4,950 | 0 | 2026-08-18 |
1 / 1 페이지