| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잘자 Lv.297 | 6조 1617억 269만 9461 | 7억 4464만 1097 | 8,274 | 15 | 2026-10-01 |
2 | 메리니양 Lv.296 | 9조 5428억 7354만 235 | 11억 5798만 3015 | 8,240 | 2 | 2026-10-01 |
3 | 구웩 Lv.296 | 3조 6372억 6868만 9539 | 4억 8085만 3782 | 7,564 | 1 | 2026-10-03 |
4 | 중앙Univ Lv.296 | 7조 6532억 2340만 7387 | 9억 9980만 7155 | 7,654 | 0 | 2026-10-04 |
5 | 설아넬 Lv.297 | 6조 9538억 487만 7294 | 9억 5782만 5261 | 7,259 | 0 | 2026-10-01 |
6 | 루미인디 Lv.296 | 6조 6772억 1093만 9761 | 8억 7071만 7167 | 7,668 | 0 | 2026-10-04 |
7 | 귀여운샬루미 Lv.291 | 6조 3070억 5997만 5518 | 8억 8732만 4658 | 7,107 | 0 | 2026-10-04 |
8 | 할슈타트 Lv.296 | 6조 149억 2303만 7946 | 7억 5546만 9324 | 7,961 | 0 | 2026-10-02 |
9 | 깡김 Lv.299 | 5조 6527억 7515만 2360 | 7억 1369만 2468 | 7,920 | 0 | 2026-10-01 |
10 | 진리교주창섭 Lv.294 | 5조 5652억 2443만 9686 | 7억 7694만 8191 | 7,162 | 0 | 2026-10-05 |
11 | 체리나무 Lv.298 | 4조 9201억 1366만 5254 | 6억 6103만 411 | 7,443 | 0 | 2026-09-30 |
12 | 킷뮤 Lv.294 | 4조 4875억 9587만 111 | 5억 2541만 9444 | 8,540 | 0 | 2026-10-06 |
13 | svs루미너스 Lv.293 | 4조 2832억 2882만 1431 | 6억 2705만 4630 | 6,830 | 0 | 2026-10-03 |
14 | 쫑났어 Lv.296 | 4조 2662억 7137만 9053 | 5억 5484만 8410 | 7,689 | 0 | 2026-10-04 |
15 | 앳트 Lv.296 | 4조 2330억 8187만 6751 | 5억 4893만 42 | 7,711 | 0 | 2026-10-04 |
16 | 빛의계단 Lv.296 | 3조 5946억 6083만 3400 | 5억 512만 5345 | 7,116 | 0 | 2026-10-03 |
17 | 설묵 Lv.295 | 3조 5218억 2714만 4730 | 5억 1536만 2975 | 6,833 | 0 | 2026-09-30 |
18 | 루텔미 Lv.295 | 3조 3925억 6798만 8939 | 4억 4419만 7696 | 7,637 | 0 | 2026-10-02 |
19 | 성운파편 Lv.291 | 3조 3370억 7681만 3420 | 5억 3865만 474 | 6,195 | 0 | 2026-10-02 |
20 | 왈렁이 Lv.295 | 3조 2785억 7199만 3930 | 4억 884만 7639 | 8,019 | 0 | 2026-10-03 |
21 | 준떡쓰 Lv.295 | 3조 1603억 5392만 9896 | 3억 9872만 460 | 7,926 | 0 | 2026-10-03 |
22 | 새벽의갈무리 Lv.292 | 3조 493억 8619만 3457 | 4억 2391만 2976 | 7,193 | 0 | 2026-10-04 |
23 | 란꽃여울 Lv.294 | 2조 9873억 3936만 1660 | 4억 579만 4157 | 7,361 | 0 | 2026-10-06 |
24 | 쩌넹이 Lv.291 | 2조 6644억 2149만 6438 | 3억 7281만 2280 | 7,146 | 0 | 2026-10-09 |
25 | 내루미짓밟기 Lv.292 | 2조 5670억 5654만 5398 | 3억 6208만 4044 | 7,089 | 0 | 2026-10-02 |
26 | 테바곤 Lv.297 | 2조 5411억 4107만 3433 | 3억 7239만 5243 | 6,823 | 0 | 2026-10-03 |
27 | 딩민서 Lv.293 | 2조 5113억 7060만 4583 | 3억 5592만 7461 | 7,055 | 0 | 2026-10-03 |
28 | 히썬 Lv.291 | 2조 4647억 931만 1028 | 4억 162만 7960 | 6,136 | 0 | 2026-10-03 |
29 | 프렌치까망 Lv.292 | 2조 4560억 6808만 7132 | 3억 2431만 517 | 7,573 | 0 | 2026-10-01 |
30 | 만개의레시피 Lv.297 | 2조 2908억 8777만 7357 | 3억 480만 702 | 7,516 | 0 | 2026-10-07 |
31 | 메시지함 Lv.291 | 2조 2613억 2778만 9161 | 3억 4451만 3731 | 6,563 | 0 | 2026-10-01 |
32 | 어안병 Lv.295 | 2조 2297억 2684만 7141 | 3억 319만 5598 | 7,354 | 0 | 2026-09-30 |
33 | 류치너스 Lv.293 | 2조 2002억 6634만 8493 | 3억 1271만 8852 | 7,035 | 0 | 2026-10-03 |
34 | 밍댜 Lv.291 | 2조 83억 3420만 8409 | 3억 2056만 3829 | 6,265 | 0 | 2026-10-09 |
35 | 낙옌 Lv.297 | 1조 9860억 9974만 7311 | 3억 1339만 7583 | 6,337 | 0 | 2026-10-02 |
36 | 서울시장 Lv.293 | 1조 9084억 7041만 1015 | 3억 78만 1924 | 6,345 | 0 | 2026-10-07 |
37 | 두루민데용 Lv.292 | 1조 8567억 2288만 867 | 3억 80만 7595 | 6,172 | 0 | 2026-10-13 |
38 | 위덕 Lv.290 | 1조 7254억 2590만 1140 | 3억 1977만 9545 | 5,395 | 0 | 2026-10-07 |
1 / 1 페이지